| Navios Confirmados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atracação | Navio | Agência Marítima | Data de chegada | Data de saída | Mercadoria principal | Procedência | Destino | |
| Berço #3 | TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | 02/10/2026 | 20/11/2026 | TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO | |
| Berço #2 | FEDERAL BERING | JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418 | 12/10/2026 | 16/10/2026 | TRIGO | ROSARIO - ARGENTINA | FORTALEZA - CE | |
| Berço #1 | COOL MAGNUS | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 12/10/2026 | 16/10/2026 | FRUTAS | VITORIA - ES | MARIN - ESPANHA | |
| Berço #3 | SEABOURN VENTURE | G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728 | 22/10/2026 | 22/10/2026 | PASSAGEIROS | FORTALEZA - CE | SALVADOR - BA | |
Natal
TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
02/10/2026
20/11/2026
TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
TRECHO INTERDITADO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
Natal
FEDERAL BERING
JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418
12/10/2026
16/10/2026
TRIGO
ROSARIO - ARGENTINA
FORTALEZA - CE
Natal
COOL MAGNUS
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
12/10/2026
16/10/2026
FRUTAS
VITORIA - ES
MARIN - ESPANHA
Natal
SEABOURN VENTURE
G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728
22/10/2026
22/10/2026
PASSAGEIROS
FORTALEZA - CE
SALVADOR - BA